国内向け
| ブランド | GAGGIA | ソリス | CAFOVO OENKKC LBO homecafe 各種OEM先有 | Gevi |
| メーカー国 | イタリア | スイス | 中国 | アメリカ(華系) |
| マシン名 | CLASSIC EVO PRO | ソリス バリスタ グラングストー | LATTÈA | ECMN0 |
| 型番 | SIN035R | SK1014 | CAFOVO E129 FR-E129 | ECMN0 |
| 電圧 | 100V 50/60HZ | 100V 50/60Hz | (100~)110v 50Hz/60Hz | t.b.d. |
| 消費電力 | 1150W | 1050W | 1350w | 1350w |
| サイズ | W230*H380*D240 | 25.0 x 32.5 x 28.0cm | 30D x 31W x 36.8H | W21 ×D33 ×H36 |
| 重量 | 8kg | 約6.4kg | 8.5 kg | 9.8kg |
| 水タンク容量 | 2.1L | 1.7L | 2L | 2.3L |
| ポンプ圧力 | 15気圧 | 15気圧 | 20気圧/15気圧 注)AC110V時 | 15気圧 |
| 付属品 | ||||
| ポルタフィルタ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| シングルバスケット | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ダブルバスケット | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| シングル加圧バスケット | ||||
| ダブル加圧バスケット | ✔ | |||
| ブランクバスケット | ✔ | |||
| 計量スプーン | ✔ | ✔ | ✔ | |
| タンパー | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ミルクジャグ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 電源コード | 約115cm | 3口 | t.b.d. | |
| 生産国 | イタリア | 中国 | 中国 | 中国 |
| 価格 | 100,647 税込 | 44,290円(税込) | 110,000/ 税込 | 49,800 – 79,800 税込 |
| 15気圧 ダブルポンプ, NTC温度制御ダブルボイラー ボディーの凹みや傷は初期不良でも補償対象外 | ||||
| 所見 | 安定の信頼性 エスプレッソ/スチーム共に高レベル | 信頼性に問題なし。 スチームが弱いのが欠点。他は問題なし | エスプレッソ抽出とスチームの切り替えが早い。スチームに特化したマシーン。100V電源使用時はポンプ性能不足でエスプレッソは5-6気圧抽出専用 | エスプレッソ抽出はOPVで9気圧に調整済み。点滴抽出でも12気圧越えにならない。 スチームは2段階出力 |
| 総合 | 〇 2 お金があればこれかも | △ 3 ラテアート派には不適 | × 4 最も高いのに、エスプレッソ抽出を放棄? | ◎ 1 価格と性能で及第点 |
